Ведение беременности с 14 по 36 неделю
| Программа №4 с 14 по 36 неделю беременности - ВРЕМЕННО НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ. | |||
|---|---|---|---|
| Срок беременности | Наименование | Кол-во | Стоимость, руб |
| 14-16 нед. | Прием акушера-гинеколога первичный по беременности | 1 | 980,00 |
| Забор диагностического материала на онкоцитологию | 1 | 330,00 | |
| Забор диагностического материала на флору из трех точек | 1 | 280,00 | |
| Забор диагностического материала на флору из одной точки | 1 | 170,00 | |
| Взятие крови из вены | 1 | 280,00 | |
| Цитологическое исследование с окраской по Лейшману (с описанием цитограммы), 2 стекла | 1 | 1410,00 | |
| Женский мазок из 3-х точек | 1 | 250,00 | |
| ДНК Chlamydiatrachomatis | 1 | 220,00 | |
| ДНК Mycoplasmagenitalium | 1 | 220,00 | |
| ДНКU.urealyticum / U. parvum | 1 | 220,00 | |
| ДНК Cytomegalovirus | 1 | 220,00 | |
| ДНК Human herpes virus 1, 2 типов | 1 | 220,00 | |
| ДНК Candidaalbicans | 1 | 220,00 | |
| ДНК Gardnerellavaginalis | 1 | 220,00 | |
| ДНК Trichomonasvaginalis | 1 | 220,00 | |
| ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы) | 1 | 440,00 | |
| ДНК Neisseriagonorrhoeae | 1 | 220,00 | |
| Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (гемоглобин, гематокрит) | 1 | 390,00 | |
| Группа крови +Rh фактор | 1 | 410,00 | |
| Syphilis TPHA (РПГА) | 1 | 330,00 | |
| anti-HIV 1/2 | 1 | 440,00 | |
| HBsAg | 1 | 280,00 | |
| anti-HCV (суммарное) | 1 | 280,00 | |
| Общий анализ мочи | 1 | 280,00 | |
| Т3 свободный | 1 | 390,00 | |
| Т4 свободный | 1 | 390,00 | |
| ТТГ | 1 | 390,00 | |
| Антитела к тиреоглобулину | 1 | 440,00 | |
| Антитела к тиреопероксидазе | 1 | 440,00 | |
| anti-HSV 1 типа IgG | 1 | 400,00 | |
| anti-HSV 1,2 типа IgM | 1 | 400,00 | |
| anti-HSV 2 типа IgG | 1 | 410,00 | |
| anti-CMVIgG | 1 | 400,00 | |
| anti-CMVIgM | 1 | 400,00 | |
| anti-ToxogondiiIgG | 1 | 360,00 | |
| anti-ToxogondiiIgM | 1 | 360,00 | |
| anti-RubellaIgM | 1 | 400,00 | |
| anti-RubellaIgG | 1 | 400,00 | |
| D - димер | 1 | 880,00 | |
| АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III | 1 | 1320,00 | |
| Общий белок | 1 | 130,00 | |
| Определение белковых фракций | 1 | 260,00 | |
| Креатинин | 1 | 130,00 | |
| Мочевина | 1 | 130,00 | |
| Билирубин общий (TB) | 1 | 130,00 | |
| Билирубин прямой (DB) | 1 | 130,00 | |
| Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 1 | 130,00 | |
| Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 1 | 130,00 | |
| Щелочная фосфатаза (ALCP) | 1 | 130,00 | |
| Глюкоза | 1 | 130,00 | |
| anti-Listeriamonocytogenes | 1 | 410,00 | |
| Прием врача-терапевта первичный, амбулаторный | 1 | 980,00 | |
| ЭКГ с врачебным анализом | 1 | 830,00 | |
| УЗИ щитовидной железы с допплеровским исследованием | 1 | 1320,00 | |
| УЗИ плода во втором триместре (с 12 по 20 неделю) | 1 | 2310,00 | |
| Прием врача-оториноларинголога первичный, амбулаторный | 1 | 980,00 | |
| Прием врача офтальмолога первичный амбулаторный | 1 | 980,00 | |
| Прием врача-эндокринолога первичный, амбулаторный | 1 | 1200,00 | |
| Первичный прием врача-стоматолога | 1 | 530,00 | |
| 17-19 нед. | Прием акушера-гинеколога повторный по беременности | 1 |
880,00 |
|
Посев флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков |
1 | 940,00 | |
| 20-23 нед. | Прием акушера-гинеколога повторный по беременности | 1 | 880,00 |
| Общий анализ мочи | 1 | 280,00 | |
| УЗИ плода с УЗИ-допплерографией маточно-плацентарного кровотока | 1 | 2750,00 | |
| 25-26 нед. | Прием акушера-гинеколога повторный по беременности | 1 | 880,00 |
| Общий анализ мочи | 1 | 280,00 | |
| Взятие крови из вены | 1 | 280,00 | |
| Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (гемоглобин, гематокрит) | 1 | 390,00 | |
| Глюкозотолерантный тест кровь, количественный | 1 | 990,00 | |
| Прием врача терапевта повторный, амбулаторный | 1 | 900,00 | |
| 27-28 нед. | Прием акушера-гинеколога повторный по беременности | 1 | 880,00 |
| Общий анализ мочи | 1 | 280,00 | |
| 30 нед. | Прием акушера-гинеколога повторный по беременности | 1 | 880,00 |
| Общий анализ мочи | 1 | 280,00 | |
| Взятие крови из вены | 1 | 280,00 | |
| Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (гемоглобин, гематокрит) | 1 | 390,00 | |
| Syphilis TPHA (РПГА) | 1 | 330,00 | |
| anti-HIV 1/2 | 1 | 440,00 | |
| HBsAg | 1 | 280,00 | |
| anti-HCV (суммарное) | 1 | 280,00 | |
| D - димер | 1 | 880,00 | |
| АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III | 1 | 1320,00 | |
| Общий белок | 1 | 130,00 | |
| Определение белковых фракций | 1 | 260,00 | |
| Креатинин | 1 | 130,00 | |
| Мочевина | 1 | 130,00 | |
| Билирубин общий (TB) | 1 | 130,00 | |
| Билирубин прямой (DB) | 1 | 130,00 | |
| Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 1 | 130,00 | |
| Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 1 | 130,00 | |
| Щелочная фосфатаза (ALCP) | 1 | 130,00 | |
| Глюкоза | 1 | 130,00 | |
| Прием врача терапевта л/д, повторный, амбулаторный | 1 | 900,00 | |
| Первичный прием врача-стоматолога | 1 | 530,00 | |
| Прием врача-оториноларинголога повторный, амбулаторный | 1 | 900,00 | |
| Прием врача-офтальмолога повторный амбулаторный | 1 | 900,00 | |
| Аппликация лекарственных веществ во влагалище | 1 | 440,00 | |
| 32 нед. | Прием акушера-гинеколога повторный по беременности | 1 | 880,00 |
| Общий анализ мочи | 1 | 280,00 | |
| УЗИ плода с УЗИ-допплерографией маточно-плацентарного кровотока | 1 | 2750,00 | |
| Аппликация лекарственных веществ во влагалище | 1 | 440,00 | |
| 33-34 нед. | Прием акушера-гинеколога повторный по беременности | 1 | 880,00 |
| Общий анализ мочи | 1 | 280,00 | |
| Аппликация лекарственных веществ во влагалище | 2 | 880,00 | |
| КТГ (кардиотокография) | 1 | 1430,00 | |
| Забор диагностического материала на флору из трех точек | 1 | 280,00 | |
| Женский мазок из 3-х точек | 1 | 250,00 | |
| 35-36 нед. | Прием акушера-гинеколога повторный по беременности | 1 | 880,00 |
| Общий анализ мочи | 1 | 280,00 | |
| Аппликация лекарственных веществ во влагалище | 1 | 440,00 | |
| КТГ (кардиотокография) | 1 | 1430,00 | |
| Прием врача-педиатра первичный, амбулаторный | 1 | 1600,00 | |
| Послеродовое наблюдение | Прием врача-акушера-гинеколога первичный, амбулаторный | 1 | 980,00 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1 | 1500,00 | |
| Взятие крови из вены | 1 | 280,00 | |
| Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (гемоглобин, гематокрит) | 1 | 390,00 | |
| Общий анализ мочи | 1 | 280,00 | |
| Консультация по результатам обследования в медицинском центре | 1 | 770,00 | |
| Стоимость с учетом 10% скидки | 64700 | ||
Врачи - гинекологи 29
Показать всех
акушер-гинеколог, репродуктолог, узи диагностика
Врач высшей категории Стоимостьприема: 4 200* ₽ Стаж 22 лет
-
-
акушер-гинеколог, хирург-гинеколог, интимный пластический хирург
Стоимостьприема: 3 600 ₽ Стаж 37 лет Отзывы (40)
-
-
- ДМС
акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики
Стоимостьприема: 3 200 ₽ Стаж 34 лет Отзывы (1)
-
-
- ДМС
акушер-гинеколог, узи диагностика, гинеколог-эндокринолог
Стоимостьприема: 3 200 ₽ Стаж 9 лет Отзывы (3)
-
-
- ДМС
акушер-гинеколог
Стоимостьприема: 3 200 ₽ Стаж 20 лет Отзывы (9)
-
-
- ДМС
акушер-гинеколог, узи диагностика
Стоимостьприема: 4 200 ₽ Стаж 27 лет Отзывы (25)
-
-
-
акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог
Врач высшей категории Стоимостьприема: 3 600 ₽ Стаж 44 лет Отзывы (60)
-
-
-
- ДМС
врач ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог
Врач высшей категории Стоимостьприема: 3 600 ₽ Стаж 34 лет Отзывы (43)
-
-
- ДМС
акушер-гинеколог
Стоимостьприема: 3 200 ₽ Стаж 31 лет Отзывы (6)
-
- ДМС
акушер-гинеколог, узи диагностика
Стоимостьприема: 3 600 ₽ Стаж 35 лет Отзывы (15)
-
-
-
акушер-гинеколог, узи диагностика
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Стоимостьприема: 3 600 ₽ Стаж 43 лет Отзывы (21)
-
-
-
- ДМС
акушер-гинеколог, узи диагностика
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Стоимостьприема: 3 600 ₽ Стаж 29 лет Отзывы (8)
-
-
-
- ДМС
акушер-гинеколог, хирург-гинеколог, гинеколог-эндокринолог
Врач высшей категории Стоимостьприема: 3 600 ₽ Стаж 31 лет Отзывы (15)
-
-
-
акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, превентолог
Кандидат медицинских наук Стоимостьприема: 3 600 ₽ Стаж 27 лет Отзывы (15)
-
акушер-гинеколог, онкогинеколог, оперирующий гинеколог, интимный пластический хирург
Врач высшей категории Стоимостьприема: 3 600 ₽ Стаж 30 лет Отзывы (23)
-
-
- ДМС
акушер-гинеколог
Стоимостьприема: 3 200 ₽ Стаж 52 лет Отзывы (4)
-
-
-
- ДМС
акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог
Стоимостьприема: 4 200 ₽ Стаж 29 лет Отзывы (21)
-
-
акушер-гинеколог
Врач высшей категории Стоимостьприема: 3 200 ₽ Стаж 20 лет Отзывы (3)
-
- ДМС
акушер-гинеколог, узи диагностика
Стоимостьприема: 3 200 ₽ Стаж 8 лет Отзывы (3)
-
- ДМС
акушер-гинеколог, маммолог-онколог, узи диагностика
Кандидат медицинских наук Стоимостьприема: 3 600 ₽ Стаж 31 лет Отзывы (1)
-
-
- ДМС
врач ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог, репродуктолог
Стоимостьприема: 3 200 ₽ Стаж 11 лет Отзывы (6)
-
- ДМС
акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, узи диагностика
Врач первой категории Стоимостьприема: 3 600 ₽ Стаж 20 лет Отзывы (11)
-
акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Стоимостьприема: 3 600 ₽ Стаж 28 лет Отзывы (4)
-
-
- ДМС
акушер-гинеколог
Врач высшей категории Стоимостьприема: 3 200 ₽ Стаж 39 лет Отзывы (7)
-
- ДМС
акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики
Стоимостьприема: 5 000 ₽ Стаж 12 лет Отзывы (16)
-
акушер-гинеколог, узи диагностика
Стоимостьприема: 4 200 ₽ Стаж 20 лет Отзывы (12)
-
-
- ДМС
Отзывы
-
Самый внимательный, доброжелательный и профессиональный врач! Наблюдаюсь у него лет 18 уже. Год назад родила здоровую крепкую малышку. Если бы не Никита Георгиевич, который вовремя направил на сохранение, то я бы и не испытала счастья материнства! Никита Георгиевич врач, который очень досконально подходит к тому, чтобы поставить диагноз. Никаких лишних исследований, анализов или лекарств. Всегда его лечение помогало и никаких негативных последствий для здоровья не было. Врач должен помогать, а не вредить. И Никита Георгиевич из той школы врачей, которые знают, умеют и истинно преданны своему делу. Этот врач не отмахнется от вас, а поможет на все 300 процентов!
-
Прекрасный,внимательный,грамотный врач.Профессионал своего дела.Очень понравился.Безмерно благодарна ему за чуткость и поддержку во время прохождения процедуры ГСГ
-
Наталья Николаевна - чудесный доктор! Несмотря на болезненность процедуры вскрытия абсцесса бартолинита, весь прием и дальнейшие перевязки проходили максимально комфортно. Наталья Николаевна относится к своим пациентам с большим вниманием, чуткостью и заботой. С уверенностью могу сказать, что для меня это самый приятный прием у гинеколога. От всего сердца благодарю Наталью Николаевну за её профессионализм, легкую руку и доброту. Советую!
-
Не нашли интересующую вас услугу?
Оставьте ваши контактные данные и мы свяжемся с вами и постараемся помочь
- Лицензии
- Сертификаты
- Свидетельства
Недавние просмотры
Скоро мы с вами свяжемся