Диспансеризация мужчин
Наименование | Кол-во | Цена, руб |
---|---|---|
Прием врача-терапевта л/д, первичный, амбулаторный | 1 | 980,00 |
Прием врача терапевта л/д, повторный, амбулаторный | 1 | 900,00 |
Прием врача офтальмолога первичный,л/д, амбулаторный | 1 | 980,00 |
Прием врача-невролога л/д, первичный, амбулаторный | 1 | 900,00 |
Прием врача-уролога-андролога л/д, первичный, амбулаторный | 1 | 980,00 |
ЭКГ с врачебным анализом | 1 | 830,00 |
Т3 свободный | 1 | 430,00 |
Т4 свободный | 1 | 430,00 |
ТТГ | 1 | 430,00 |
ПСА общий/ПСА свободный | 1 | 610,00 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, подж. железа, желчные протоки, селезенка) | 1 | 1 430,00 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1 | 1 100,00 |
Креатинин | 1 | 140,00 |
Мочевина | 1 | 140,00 |
Билирубин общий (TB) | 1 | 140,00 |
Холестерин общий | 1 | 140,00 |
ЛПНП-холестерин | 1 | 210,00 |
Триглицериды | 1 | 140,00 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 1 | 140,00 |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 1 | 140,00 |
Глюкоза | 1 | 140,00 |
Мочевая кислота | 1 | 120,00 |
Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы (гемоглобин, гематок) | 1 | 310,00 |
Общий анализ мочи | 1 | 310,00 |
Цитологическое исследование с окраской по Лейшману (с описанием цитограммы), 2 стекла | 1 | 1 550,00 |
Взятие крови из вены | 1 | 280,00 |
Первичный прием врача-стоматолога | 1 | 530,00 |
R-графия органов грудной клетки | 1 | 1 050,00 |
Обзорная рентгенография 2-х молочных желез в проекции(маммография) | 1 | 1 870,00 |
anti-HIV 1/2, Syphilis RPR (RW), anti-HCV IgG, HBsAg | 1 | 1 470,00 |
15 400,00 |