Специализации
- Анализы (Лаборатория)
- Аллергология, Иммунология
- Артроскопия
- Биопсия
- Вакцинация
- Вызов врача на дом
- Гастроэнтерология, Эндоскопия
- Гематология
- Гирудотерапия
- Гинекология, Акушерство
- Дерматология, Косметология, Трихология
- Иглорефлексотерапия
- Инфектология
- Кардиология
- Компьютерная томография (КТ)
- Логопедия
- Маммология, Онкология
- Мануальная терапия
- Массаж
- Наркология
- Неврология
- Озонотерапия
- Отоларингология
- Офтальмология
- Педиатрия
- Пластическая хирургия
- Проктология
- Рентгенология
- Ревматология
- Стационар
- Стоматология
- Терапия
- Травматология, Ортопедия
- Трихология
- УЗИ (ультразвуковая диагностика)
- Урология, Андрология
- Ударно-волновая терапия
- Физиотерапия
- Функциональная диагностика
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
- Детская клиника
- Лечение в кредит






Педиатрия
Специалисты Цены Статьи
Внимание! Цены на сайте и в клинике могут различаться.
Просьба уточнять цены у администраторов клиники.
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Прием врача-педиатра, первичный, амбулаторный | 1 600 |
Прием врача-педиатра, повторный, амбулаторный | 1 450 |
Прием детского врача-кардиолога первичный, амбулаторный | 1 600 |
Прием детского врача-кардиолога повторный, амбулаторный | 1 500 |
Прием детского врача-гастроэнтеролога, первичный | 1 600 |
Прием детского врача-гастроэнтеролога, повторный | 1200 |
Прием детского аллерголога-иммунолога, первичный, амбулаторный | 1 600 |
Прием детского аллерголога-иммунолога, повторный амбулаторный | 1 300 |
Прием детского окулиста, первичный, амбулаторный | 1 500 |
Прием детского окулиста, повторный, амбулаторный | 1300 |
Прием детского врача-гинеколога, первичный, амбулаторный | 1 400 |
Прием детского врача-гинеколога, повторный, амбулаторный | 1200 |
Прием детского врача-эндокринолога, первичный, амбулаторный | 1 600 |
Прием детского врача-эндокринолога, повторный, амбулаторный | 1400 |
Прием детского уролога, первичный, амбулаторный | 1 400 |
Прием детского уролога, повторный, амбулаторный | 1200 |
Прием детского невролога, первичный, амбулаторный | 1 800 |
Прием детского невролога, повторный, амбулаторный | 1400 |
Прием детского отоларинголога, первичный, амбулаторный | 1 400 |
Прием детского отоларинголога, повторный, амбулаторный | 1 200 |
Прием детского врача-дерматолога, первичный, амбулаторный | 1 400 |
Прием детского врача-дерматолога, повторный, амбулаторный | 1200 |
Прием детского хирурга-ортопеда, первичный, амбулаторный | 1 500 |
Прием детского хирурга-ортопеда, повторный, амбулаторный | 1200 |
Консультация врача-педиатра беременной женщины (психопрофилактика к родам, реком. по уходу и вскармливанию новорожденного) | 800 |
Диспансеризация детская (Детский День) | 4 000 |
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Прием врача-педиатра, первичный на дому зона 1 (в пределах МКАД) | 2 200 |
Прием врача-педиатра, первичный на дому зона 2 (в пределах МКАД) | 3 000 |
Прием врача-педиатра, первичный на дому зона 3 (в пределах МКАД) | 3 500 |
Прием врача-педиатра, первичный на дому, в радиусе до 30 км от МКАД | 4 500 |
Прием врача-педиатра, повторный на дому, в радиусе до 30 км от МКАД | 4 000 |
Прием врача детского узкого специалиста, первичный на дому, в радиусе до 30 км от МКАД | 4 500 |
Прием врача детского узкого специалиста, повторный на дому, в радиусе до 30 км от МКАД | 4 000 |
Прием детского окулиста, первичный, на дому (в пределах МКАД) | 4 500 |
Прием детского окулиста, повторный, на дому (в пределах МКАД) | 4 300 |
Прием детского хирурга-ортопеда, первичный, на дому (в пределах МКАД) | 4 500 |
Прием детского хирурга-ортопеда, повторный, на дому (в пределах МКАД) | 4 300 |
ДЕТСКИЙ МАССАЖ
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Общий массаж детей до 1 года 1 сеанс | 1000 |
Общий массаж детей до 1 года (на дому) 1 сеанс | 2 000 |
Общий массаж детей от 1 года до 7 лет за 1 сеанс | 1200 |
Общий массаж детей на дому в радиусе до 30 км от МКАД | 3 080 |
Общий массаж детей от 7 до 15 лет за 1 сеанс | 1 500 |
Курс детского массажа (10 сеансов) | 9 000 |